YAMAHA YZF R6
Motore
| STRADALE | |
|---|---|
| Tipo | 4 cilindri in linea inclinati in avanti, 4 tempi |
| Raffreddamento | a liquido |
| Cilindrata | 600cc |
| Alesaggio per corsa | 67,0 x 42,5 |
| Rapporto di compressione | 12,8:1 |
| Potenza massima | 97,8 Kw (133 CV) a 14.500 giri/min con airboc in pressione - Senza: 93,4 Kw (127 CV) a 14.500 r/m |
| Coppia massima | 68,0 Nm (6,93 Kg-m) a 12.000 giri/min con airboc in pressione - Senza: 66,0Nm (6,73 kg-m) a 12.000 g/m |
| Lubrificazione | Carter umido |
| Carburatore | iniezione elettronica |
| Frizione | in bagno d'olio, a dischi multipli |
| Accensione | DC-CDI |
| Avviamento | elettrico |
| Trasmissione | catena |
| Distribuzione | D0HC, 16 valvole |
| Impianto di scarico | in linea con future direttive EURO3 |
| Cambio | 6 marce, sempre in presa |
| Capacità serbatoio | 17 litri |
| Quantità d'olio | 3,4 litri |
Ciclistica
| STRADALE | |
|---|---|
| Telaio | Deltabox pressofuso in alluminio |
| Sospensioni Ant. | Forcella teleidraulica rovesciata, 41 mm |
| Sospensioni Post. | Forcella oscillante |
| Freno Ant. | Doppio disco 310 mm |
| Freno Post | Disco 220 mm |
| Pneumatico ant | 120/70 ZR17 58W |
| Pneumatico post | 180/55 ZR17 73W |
| Escursione ant (mm) | 120 |
| Escursione post(mm) | 120 |
Dimensioni
| STRADALE | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 2.040 |
| Larghezza (mm) | 700 |
| Altezza (mm) | 1.100 |
| Altezza sella (mm) | 850 |
| Interasse (mm) | 1.380 |
| Distanza minima dal suolo (mm) | 130 |
| Peso a secco (kg) | 161 |










